Mafotokozedwe Akatundu
NMRV Plafiry Germ Gear Rutecer ndi mbadwo watsopano wa malonda omwe adapangidwa kuti akwaniritse zopanga za WJ Maonekedwe ake amasunga bokosi lalikulu - mtundu wa mtundu. Thupi lake lakunja limapangidwa ndi okwera - aluminim alumunum amafa
kupanga.
Mawonekedwe a malonda
1.Small Voliyumu
2.
3. Wakumwamba pakuwongolera bwino
4. Chachikulu mu chiwidzi chotulutsa
5. Yosalala ikuyenda
Ndondomeko yaukadaulo
4 ayi | Mtundu | Mphamvu yovota | Raio yovota | Ikani mawondo | Ikani masamba awiri | Kutulutsa kwake | Kutulutsa shafter |
1 | RV025 | 0.06kW - 0.09kW | 7.5 - 60 | Φ9 | Φ9 | Φ11 | Φ11 |
2 | RV030 | 0.06kW - 0.18kW | 7.5 - 80 | Φ9, φ11 | Φ9 | Φ14 | Φ14 |
3 | RV040 | 0.12kW - 0.37kW | 7.5 - 100 | Φ11, φ14 | Φ11 | Φ18 | Φ18 |
4 | RV050 | 0.18kW - 0.75kW | 7.5 - 100 | Φ11, φ14, φ19 | Φ14 | Φ25 | Φ25 |
5 | RV063 | 0.37kW - 1.5kW | 7.5 ~ 100 | Φ14, φ19, φ24 | Φ19 | Φ25 | Φ25 |
6 | RV075 | 0.55kW - 4.0kW | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ28 | Φ28 |
7 | RV090 | 0.75kW - 4.0kW | 7.5 ~ 100 | Φ19, φ24, φ28 | Φ24 | Φ35 | Φ35 |
8 | RV110 | 1.1kw - 7.5kW | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ4 | Φ4 |
9 | RV130 | 2.2kW - 7.5kW | 7.5 ~ 100 | Φ24, φ28, φ38 | Φ28 | Φ45 | Φ45 |
Karata yanchito
NMRV Planti Plam Harm Gear KuchepetsaZogwiritsidwa ntchito kwambiri pakupanga chomera, chakudya & chakumwa, mafakitale, shopu, ntchito, mphamvu, kampani, yotsatsa, ndi zina zotsatsa.
Siyani uthenga wanu