Mafotokozedwe Akatundu
P pcer planetary Gearbox ndi yothandiza kwambiri komanso yochokera pamwala. Itha kuphatikizidwa pofunsidwa. Imatengera kufalikira kwa malamulo ogwiritsira ntchito ma genetary, mkati mwa kunja kwa mauna, ndi mphamvu yogawanika. Magiya onse amathandizidwa, kuwaza, ndikupera ndi dzino lolimba mpaka HRC54 - 62, yomwe imapangitsa phokoso lotsika ndikuwonjezera njira yogwiritsira ntchito bwino.
Mawonekedwe a malonda
1.
2. Kuchita bwino, chimbudzi chokwezeka, choyenera kwambiri - ntchito zogwira ntchito ndi ntchito
3. Kudalirika kwakukulu, phokoso lotsika
4. Mapangidwe apamwamba kwambiri
5.
6. Kuphatikizidwa mosavuta ndi ma uniti ena, monga othandizira, nyongolotsi, bevel, kapena hevel - miyala yoluka
Ndondomeko yaukadaulo
Mtundu | Liwiro liwiro (RPM) | Gawo |
P2N .. | 1450/960/710 | 25, 28, 28, 31.5, 35.5, 40 |
P2l .. | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100 |
P2S .. | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 66, 71, 80, 90, 1002, 125, 125 |
P2K .. | 1450/960/710 | 112, 120, 140, 160, 180, 180, 250, 250, 280, 320, 360, 45, 45, 500, 500, 58, 58, 580, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560, 560 |
P3n .. | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 200, 225, 250, 280 |
P3S .. | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 900 |
P3k .. | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, 1120, 115, 1600, 1800, 228, 350, 350, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 45020, 450, 450, 45020, 450, 450, 450, 450, 450, 45020, 450, 450, 45020, 450, 450, 45020, 450, 450, 350, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 350, 450 |
Karata yanchito
P pcer Planeary Gearbox Zimagwiritsidwa ntchito kwambiri ku Metallogy, kuteteza zachilengedwe, migodi, kunyamula, mphamvu yamagetsi, matabwa, mankhwala, zomangamanga ndi minda ina.
Siyani uthenga wanu